| Vrijeme | Par | Natjecanje | Kanal |
|---|---|---|---|
| 11:55 | Češka U-19 - Hrvatska U-19 | kvalifikacije za EP do 19 godina | MAXSport 2 |
| 12:55 | BSK - Gorica | SuperSport Hrvatski nogometni kup 2026./2027. | MAXSport 1 |
| 13:30 | EXETER - CHELTENHAM | LEAGUE TWO | Arena Sport 2 HR |
| 13:30 | Marek - Chernomorets | Bugarska 2. liga | SK4 |
| 13:55 | Rudeš - Segesta | SuperSport Hrvatski nogometni kup 2026./2027. | MAXSport 2 |
| 15:00 | Kosovo - Israel | Nogomet - Liga nacija | SK5 |
| 16:30 | Češka (Ž) - Hrvatska (Ž), kvalifikacije za EP | Košarka | MAXSport 2 |
| 16:55 | Square - Osijek Kandit, SuperSport HMNL 2026./2027. | Futsal | MAXSport 1 |
| 17:00 | Square - Osijek Kandit, sezona 26./27., 5. kolo | SuperSport HMNL | Hajduk TV |
| 18:00 | Norway - Wales | UEFA Liga nacija (M) | SK1 HR |
| 18:00 | Georgia - Hungary | Nogomet - Liga nacija | SK3 |
| 18:30 | FLEETWOOD - TRANMERE | LEAGUE TWO | Arena Sport 4 HR |
| 18:55 | Ribola Kaštela - Mladost, SuperSport Superliga za seniore 2026./2027. | Odbojka | MAXSport 2 |
| 19:00 | Ribola Kaštela - Mladost, sezona 26./27., 5. kolo | SuperSport Superliga | Hajduk TV |
| 19:55 | Dubrovnik - Cibona, SuperSport Premijer liga 2026./2027. | Košarka | MAXSport 1 |
| 20:00 | Dubrovnik - Cibona, sezona 26./27., 8. kolo | SuperSport Premijer liga | Hajduk TV |
| 20:45 | Portugal - Denmark | UEFA Liga nacija (M) | SK1 HR |
| 20:45 | Sweden - Bosnia & Herzegovina | Nogomet - Liga nacija | SK3 |
| 20:45 | Austria - R. Ireland | Nogomet - Liga nacija | SK5 |
Ukupno: 19 prijenosa