Zagrebački Dinamo je nakon poraza na gostovanju kod PSV-a izgubio sve šanse da eventualno u posljednja dva kola napravi čudo i izbori plasman u sljedeću fazu Europa lige, a upravo će čudo trebati Rijeci da to uspije, nakon večerašnjeg remija na svom terenu s Lyonom.

 

Salzburg, Efsbjerg, Rubin Kazan, Fiorentina, Dnipro i Tottenham su osigurali plasman u šesnaestinu finala, dok su vrlo blizu tog rezultata i Valencia, Ludogorets Razgrad i Trabzonspor.

Svi rezultati večerašnjih utakmica četvrtog kola i trenutno stanje na ljestvicama:

 

Grupa A

Kuban Krasnodar - Swansea 1:1
St.Gallen - Valencia 2:3

1 Valencia 4 3 0 1 10 6 4 9
2 Swansea City 4 2 2 0 6 2 4 8
3 St.Gallen 4 1 0 3 5 9 -4 3
4 Kuban Krasnodar 4 0 2 2 2 6 -4 2

 

Grupa B

Ludogorets Razgrad - Chornomorets 1:1
PSV Eindhoven - Dinamo Zagreb 2:0

1 Ludogorets Razgrad 4 3 1 0 7 1 6 10
2 PSV Eindhoven 4 2 1 1 4 2 2 7
3 Chornomorets 4 1 1 2 3 5 -2 4
4 Dinamo Zagreb 4 0 1 3 1 7 -6 1

 

Grupa C

Esbjerg fB - Elfsborg 1:0
Standard Liege - Salzburg 1:3

1 Salzburg 4 4 0 0 11 3 8 12
2 Esbjerg fB 4 3 0 1 6 4 2 9
3 Standard Liege 4 0 1 3 4 8 -4 1
4 Elfsborg 4 0 1 3 2 8 -6 1

 

Grupa D

Rubin Kazan - Wigan 1:0
Maribor - Zulte-Waregem 0:1

1 Rubin Kazan 4 3 1 0 11 3 8 10
2 Wigan 4 1 2 1 4 3 1 5
3 Zulte-Waregem 4 1 1 2 2 7 -5 4
4 Maribor 4 1 0 3 6 10 -4 3

 

Grupa E

Dnipro - P.Ferreira 2:0
Pandurii - Fiorentina 1:2

1 Fiorentina 4 4 0 0 10 2 8 12
2 Dnipro 4 3 0 1 6 2 4 9
3 Pandurii 4 0 1 3 2 7 -5 1
4 P.Ferreira 4 0 1 3 1 8 -7 1

 

Grupa F

APOEL Nicosia - Bordeaux 2:1
Maccabi Tel Aviv - Eintracht Frankfurt 4:2

1 Eintracht Frankfurt 4 3 0 1 10 4 6 9
2 Maccabi Tel Aviv 4 2 1 1 6 5 1 7
3 APOEL Nicosia 4 1 1 2 3 6 -3 4
4 Bordeaux 4 1 0 3 4 8 -4 3

 

Grupa G

Rapid Beč - Genk 2:2
Thun - Dynamo Kyiv 0:2

1 Genk 4 2 2 0 6 4 2 8
2 Dynamo Kyiv 4 2 1 1 7 3 4 7
3 Rapid Beč 4 0 3 1 5 6 -1 3
4 Thun 4 1 0 3 2 7 -5 3

 

Grupa H

Estoril - Freiburg 0:0
Sevilla - Liberec 1:1

1 Sevilla 4 2 2 0 6 3 3 8
2 Liberec 4 1 3 0 6 5 1 6
3 Freiburg 4 0 3 1 3 5 -2 3
4 Estoril 4 0 2 2 3 5 -2 2

 

Grupa I

Rijeka - Lyon 1:1
Vitoria de Guimaraes - Betis 0:1

1 Betis 4 2 2 0 3 1 2 8
2 Lyon 4 1 3 0 3 2 1 6
3 Vitoria de Guimaraes 4 1 1 2 5 3 2 4
4 Rijeka 4 0 2 2 2 7 -5 2

 

Grupa J

Lazio - Apollon Limassol 2:1
Legia - Trabzonspor 0:2

1 Trabzonspor 4 3 1 0 9 4 5 10
2 Lazio 4 2 2 0 6 4 2 8
3 Apollon Limassol 4 1 1 2 3 4 -1 4
4 Legia 4 0 0 4 0 6 -6 0

 

Grupa K

Tottenham - FC Sheriff 2:1
Tromsø - Anzhi Makhachkala 0:1

1 Tottenham 4 4 0 0 9 1 8 12
2 Anzhi Makhachkala 4 2 1 1 2 2 0 7
3 FC Sheriff 4 0 2 2 2 5 -3 2
4 Tromsø 4 0 1 3 1 6 -5 1

 

Grupa L

AZ Alkmaar - Shakhter Karagandy 1:0
Maccabi Haifa - PAOK 0:0

1 PAOK 4 2 2 0 6 4 2 8
2 AZ Alkmaar 4 2 2 0 4 2 2 8
3 Maccabi Haifa 4 0 2 2 4 6 -2 2
3 Shakhter Karagandy 4 0 2 2 4 6 -2 2