I nakon što su danas odigrane utakmice pretposljednjeg kola njemačke Bundeslige još je uvijek neizvjesno hoće li u Ligu prvaka Bayer ili Wolfsburg, kao ni tko će od trojca Hamburg - Nürnberg - Braunschweig u dodatne kvalifikacije, a koje će dvije momčadi ispasti izravno.
Bayer je zadržao četvrto mjesto koje vodi u kvalifikacije za Ligu prvaka pobjedom na gostovanju kod Eintrachta u Frankfurtu, ali Wolfsburg im i dalje puše za vrat s jednim bodom zaostatka nakon pobjede u gostima kod Stuttgarta.
Unatoč porazu, Stuttgart je izborio opstanak u ligi, budući da je Hamburg poražen na svom terenu od Bayerna, a poraze su doživjele i dvije posljednje momčadi na ljestvici - Nürnberg je na svom terenu izgubio od Hannovera, dok je Braunschweig pred svojim navijačima izgubio od Augsburga.
Jedino što je riješeno u ovom kolu jeste da će u Europa ligu Borussia iz Mönchengladbacha, koja je u izravnom dvoboju na svom terenu bila bolja od Mainza, kao i da će izravno u Ligu prvaka Schalke, nakon pobjede u Freiburgu.
Nogometni menadžer - Postani menadžer u ovoj besplatnoj nogometnoj igri
REZULTATI:
Borussia Dortmund | 3 - 2 | Hoffenheim |
Borussia Monchengladbach | 3 - 1 | Mainz 05 |
Eintracht Braunschweig | 0 - 1 | Augsburg |
Eintracht Frankfurt | 0 - 2 | Bayer Leverkusen |
Freiburg | 0 - 2 | Schalke 04 |
Hamburger SV | 1 - 4 | Bayern |
Nurnberg | 0 - 2 | Hannover 96 |
Stuttgart | 1 - 2 | Wolfsburg |
Werder | 2 - 0 | Hertha |
TABLICA:
1 | Bayern | 33 | 28 | 3 | 2 | 93 | 23 | 70 | 87 |
2 | Borussia Dortmund | 33 | 21 | 5 | 7 | 76 | 38 | 38 | 68 |
3 | Schalke 04 | 33 | 18 | 7 | 8 | 59 | 42 | 17 | 61 |
4 | Bayer Leverkusen | 33 | 18 | 4 | 11 | 58 | 40 | 18 | 58 |
5 | Wolfsburg | 33 | 17 | 6 | 10 | 60 | 49 | 11 | 57 |
6 | Borussia Monchengladbach | 33 | 16 | 7 | 10 | 58 | 40 | 18 | 55 |
7 | Mainz 05 | 33 | 15 | 5 | 13 | 49 | 52 | -3 | 50 |
8 | Augsburg | 33 | 14 | 7 | 12 | 45 | 46 | -1 | 49 |
9 | Hoffenheim | 33 | 10 | 11 | 12 | 69 | 69 | 0 | 41 |
10 | Hertha | 33 | 11 | 8 | 14 | 40 | 44 | -4 | 41 |
11 | Hannover 96 | 33 | 11 | 6 | 16 | 43 | 57 | -14 | 39 |
12 | Werder | 33 | 10 | 9 | 14 | 41 | 64 | -23 | 39 |
13 | Eintracht Frankfurt | 33 | 9 | 9 | 15 | 39 | 55 | -16 | 36 |
14 | Freiburg | 33 | 9 | 9 | 15 | 41 | 58 | -17 | 36 |
15 | VfB Stuttgart | 33 | 8 | 8 | 17 | 49 | 61 | -12 | 32 |
16 | Hamburger SV | 33 | 7 | 6 | 20 | 49 | 72 | -23 | 27 |
17 | Nurnberg | 33 | 5 | 11 | 17 | 36 | 66 | -30 | 26 |
18 | Eintracht Braunschweig | 33 | 6 | 7 | 20 | 28 | 57 | -29 | 25 |
U posljednjem kolu, koje je na rasporedu sljedeće subote, sastaju se:
Bayern | - | Stuttgart |
Schalke 04 | - | Nürnberg |
Bayer Leverkusen | - | Werder |
Hannover 96 | - | Freiburg |
Wolfsburg | - | Borussia Mönchengladbach |
Hoffenheim | - | Eintracht Braunschweig |
Mainz 05 | - | Hamburger SV |
Augsburg | - | Eintracht Frankfurt |
Hertha | - | Borussia Dortmund |