Večerašnjim utakmicama prvog kola započinje ciklus europskih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Brazilu 2014. godine, a već će prve utakmice dati odgovore na neka zanimljiva pitanja i pokazati koje se reprezentacije mogu nadati plasmanu u Brazil.
Jedna od neizvjesnijih skupina trebala bi biti skupina A, u kojoj su Hrvatska, Belgija, Srbija, Škotska, Wales i Makedonija. Čak i kad bismo unaprijed otpisali Wales i Makedoniju, što svakako nije uputno, preostale četiri reprezentacije nadaju se jednom od prva dva mjesta. U prvom kolu Hrvatska s novim izbornikom na klupi dočekuje Makedoniju u utakmici koju jednostavno mora pobijediti, ali da bi to napravili morat će pokazati puno više nego u Štimčevom debiju protiv Švicarske. Belgija je favorit u Walesu, dok Srbija u Škotskoj treba pokazati koliko može ova generacija.
Situacija je slična u skupini B, gdje se također četiri reprezentacije nadaju plasmanu na SP. Italija je svakako glavni favorit, što bi trebali pokazati i na otvaranju protiv Bugarske, a Danci i Česi će u međusobnom susretu pokazati tko će im biti glavni rival.
Skupina C donosi dvije utakmice u kojima ne bi smjelo biti dvojbe oko protivnika, dok se u skupini D već u prvom kolu sastaju dva glavna favorita, Nizozemska i Turska.
Skupina E po imenima je uz skupinu G možda i najmanje atraktivna, a mlada švicarska reprezentacija nedavno je na Poljudu pokazala da je u pravoj formi i da ima kvalitetu za vrh.
Prvo kolo skupine F trebalo bi biti samo zagrijavanje za Rusiju i Portugal, kao i susret protiv Lihtenštajna za Bosnu i Hercegovinu u skupini G, gdje tek nešto teži posao imaju Slovačka i Grčka.
Crna Gora bila je najugodnije iznenađenje prošlih kvalifikacija, a mogu li to ponoviti pokazat će već prvi susret protiv Poljske, dok Englezi ne bi smjeli imati problema protiv Moldavije u skupini H.
U prvom kolu skupine I Finska će testirati Francusku predvođenu novim izbornikom Didierom Deschampsom.
Nogometni menadžer - Postani menadžer u ovoj besplatnoj nogometnoj igri
| Skupina A | |||
| Petak | |||
| 20:15 | Hrvatska | ? - ? | Makedonija |
| 20:45 | Wales | ? - ? | Belgija |
| Subota | |||
| 16:00 | Škotska | ? - ? | Srbija |
| Skupina B | |||
| Petak | |||
| 20:00 | Malta | ? - ? | Armenija |
| 20:45 | Bugarska | ? - ? | Italija |
| Subota | |||
| 20:15 | Danska | ? - ? | Češka |
| Skupina C | |||
| Petak | |||
| 18:00 | Kazahstan | ? - ? | Republika Irska |
| 20:45 | Njemačka | ? - ? | Farski Otoci |
| Skupina D | |||
| Petak | |||
| 20:00 | Estonija | ? - ? | Rumunjska |
| 20:30 | Andora | ? - ? | Mađarska |
| 20:30 | Nizozemska | ? - ? | Turska |
| Skupina E | |||
| Petak | |||
| 20:30 | Slovenija | ? - ? | Švicarska |
| 20:45 | Island | ? - ? | Norveška |
| 21:30 | Albanija | ? - ? | Cipar |
| Skupina F | |||
| Petak | |||
| 17:00 | Rusija | ? - ? | Sjeverna Irska |
| 18:00 | Azerbejdžan | ? - ? | Izrael |
| 20:45 | Luksemburg | ? - ? | Portugal |
| Skupina G | |||
| Petak | |||
| 19:00 | Lihtenštajn | ? - ? | Bosna i Hercegovina |
| 20:15 | Litva | ? - ? | Slovačka |
| 20:30 | Latvija | ? - ? | Grčka |
| Skupina H | |||
| Petak | |||
| 20:30 | Crna Gora | ? - ? | Poljska |
| 20:45 | Moldavija | ? - ? | Engleska |
| Skupina I | |||
| Petak | |||
| 19:00 | Gruzija | ? - ? | Bjelorusija |
| 20:30 | Finska | ? - ? | Francuska |




