Reprezentacije Engleske, Španjolske, Rusije i BiH priključile su se Njemačkoj, Nizozemskoj, Švicarskoj i Italiji, koje su još ranije osigurale prva mjesta u svojim skupinama, dok su dodatne kvalifikacije izborile Rumunjska i Island.
Od ranije je bilo poznato kako će u dodatne kvalifikacije Hrvatska i Švedska, to je bilo najmanje što su mogli ostvariti Francuska, Grčka, Ukrajina i Portugal, a večeras su im se priključili Rumunjska i Island, dok je Danska izborila drugo mjesto u svojoj skupini, ali će ipak kao najslabija drugoplasirana momčad propustiti dodatne kvalifikacije.
U skupini A Belgija je remijem protiv Walesa samo potvrdila prvo mjesto, dok Hrvatska nije uspjela u misiji povratka povjerenja i samopouzdanja u Glasgowu, gdje su doživjeli i drugi poraz od borbene Škotske, koja kvalifikacije ipak završava tek kao četvrtoplasirana momčad u skupini. Nakon utakmice izbornik Hrvatske Igor Štimac najavio je kako će izvršnom odboru Hrvatskog nogometnog saveza ponuditi svoj mandat na raspolaganje.
Skupina B bila je najneizvjesnija što se tiče borbe za drugo mjesto, jer su u igri bile čak četiri reprezentacije, no to je značilo i kako će drugoplasirana momčad iz te skupine vjerojatno biti najslabija na ljestvici drugoplasiranih, te tako propustiti dodatne kvalifikacije. Visokom pobjedom protiv Malte drugo mjesto je osvojila Danska, a treće Češka, koja je slavila u Bugarskoj. Unatoč bodu na gostovanju kod Italije, Armenija je na kraju završila tek kao petoplasirana momčad u skupini.
U skupini C sve je bilo jasno i prije posljednjeg kola, pa Švedskoj nije naštetio domaći poraz od Njemačke. Njemci su još od ranije osigurali prvo mjesto, a Švedska ide u dodatne kvalifikacije.
Svoju dominaciju u skupini D Nizozemska je potvrdila i gostujućom pobjedom kod Turske, a drugo mjesto pripalo je Rumunjskoj, koja je upisala pobjedu protiv Estonije.
Skupinu E osvojila je Švicarska, dok je Islandu i bod protiv Norveške bio dovoljan za drugo mjesto, dok je Rusija bodom protiv Gruzije osigurala prvo mjesto u skupini F, iz koje će u dodatne kvalifikacije Portugal.
Slično je bilo i u skupini G, gdje je prvo mjesto pobjedom kod Litve zadržala Bosna i Hercegovina, a u dodatne kvalifikacije će kao drugoplasirana Grčka.
Pobjedom protiv Poljske prvo mjesto u skupini H zadržala je Engleska, a drugo Ukrajina uvjerljivom pobjedom kod San Marina.
U skupini I Španjolska je upisala pobjedu protiv Gruzije i potvrdila prvo mjesto, dok će u dodatne kvalifikacije reprezentacija Francuske.
Ždrijeb za dodatne kvalifikacije je u ponedjeljak, a susreti dodatnih kvalifikacija igraju se 15. i 19. studenog. Nositelji će biti Hrvatska, Ukrajina, Grčka i Portugal, a nenositelji Francuska, Švedska, Island i Rumunjska.
SKUPINA A:
| Srbija | 5 - 1 | Makedonija |
| Belgija | 1 - 1 | Wales |
| Škotska | 2 - 0 | Hrvatska |
| Belgija | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 | 4 | 26 |
| Hrvatska | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 9 | 17 |
| Srbija | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 11 | 14 |
| Škotska | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 12 | 11 |
| Wales | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 20 | 10 |
| Makedonija | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 16 | 7 |
SKUPINA B:
| Bugarska | 0 - 1 | Češka |
| Danska | 6 - 0 | Malta |
| Italija | 2 - 2 | Armenija |
| Italija | 10 | 6 | 4 | 0 | 19 | 9 | 22 |
| Danska | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 12 | 16 |
| Češka | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 9 | 15 |
| Bugarska | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 9 | 13 |
| Armenija | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 13 | 13 |
| Malta | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 | 28 | 3 |
SKUPINA C:
| Farski Otoci | 0 - 3 | Austrija |
| Irska | 3 - 1 | Kazahstan |
| Švedska | 3 - 5 | Njemačka |
| Njemačka | 10 | 9 | 1 | 0 | 36 | 10 | 28 |
| Švedska | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 14 | 20 |
| Austrija | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 10 | 17 |
| Irska | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 17 | 14 |
| Kazahstan | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 21 | 5 |
| Farski Otoci | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 29 | 1 |
SKUPINA D:
| Mađarska | 2 - 0 | Andora |
| Rumunjska | 2 - 0 | Estonija |
| Turska | 0 - 2 | Nizozemska |
| Nizozemska | 10 | 9 | 1 | 0 | 34 | 5 | 28 |
| Rumunjska | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 12 | 19 |
| Mađarska | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 20 | 17 |
| Turska | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 9 | 16 |
| Estonija | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 20 | 7 |
| Andora | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0 |
SKUPINA E:
| Cipar | 0 - 0 | Albanija |
| Norveška | 1 - 1 | Island |
| Švicarska | 1 - 0 | Slovenija |
| Švicarska | 10 | 7 | 3 | 0 | 17 | 6 | 24 |
| Island | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 15 | 17 |
| Slovenija | 10 | 5 | 0 | 5 | 14 | 11 | 15 |
| Norveška | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 13 | 12 |
| Albanija | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 11 | 11 |
| Cipar | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 15 | 5 |
SKUPINA F:
| Azerbejdžan | 1 - 1 | Rusija |
| Izrael | 1 - 1 | Sjeverna Irska |
| Portugal | 3 - 0 | Luksemburg |
| Rusija | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 5 | 22 |
| Portugal | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 9 | 21 |
| Izrael | 10 | 3 | 5 | 2 | 19 | 14 | 14 |
| Azerbejdžan | 10 | 1 | 6 | 3 | 7 | 11 | 9 |
| Sjeverna Irska | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 17 | 7 |
| Luksemburg | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 26 | 6 |
SKUPINA G:
| Grčka | 2 - 0 | Lihtenštajn |
| Litva | 0 - 1 | Bosna i Hercegovina |
| Latvija | 2 - 2 | Slovačka |
| Bosna i Hercegovina | 10 | 8 | 1 | 1 | 30 | 6 | 25 |
| Grčka | 10 | 8 | 1 | 1 | 12 | 4 | 25 |
| Slovačka | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 10 | 13 |
| Litva | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 11 | 11 |
| Latvija | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 20 | 8 |
| Lihtenštajn | 10 | 0 | 2 | 8 | 4 | 25 | 2 |
SKUPINA H:
| Engleska | 2 - 0 | Poljska |
| Crna Gora | 2 - 5 | Moldavija |
| San Marino | 0 - 8 | Ukrajina |
| Engleska | 10 | 6 | 4 | 0 | 31 | 4 | 22 |
| Ukrajina | 10 | 6 | 3 | 1 | 28 | 4 | 21 |
| Crna Gora | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 17 | 15 |
| Poljska | 10 | 3 | 4 | 3 | 18 | 12 | 13 |
| Moldavija | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 17 | 11 |
| San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 54 | 0 |
SKUPINA I:
| Francuska | 3 - 0 | Finska |
| Španjolska | 2 - 0 | Gruzija |
| Španjolska | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 3 | 20 |
| Francuska | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 6 | 17 |
| Finska | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 9 | 9 |
| Gruzija | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 | 5 |
| Bjelorusija | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 16 | 4 |




