Situacija u skupini A ostala je neizvjesna nakon što je u drugom kolu reprezentacija Češke savladala Grčku i tako se pred susret s domaćinima u posljednjem kolu u potpunosti vratila u igru za prva dva mjesta.
Utakmica je počela onako kako su Česi samo mogli poželjeti, jer su već nakon šest minuta igre vodili s 2:0, golovima Jiraceka iz treće i Pilara iz šeste minute. Sve što su Česi nakon toga trebali napraviti jeste sačuvati vodstvo do kraja utakmice, a u tome su i uspjeli, iako su Grci preko Gekasa u 53. minuti smanjili na 2:1
Nogometni menadžer - Postani menadžer u ovoj besplatnoj nogometnoj igri
Grčka - Češka 1:2
| 3' | [0 - 1] | P. Jiracek |
|
| 6' | [0 - 2] | V. Pilar |
|
| 27' | T. Rosicky |
||
| 34' | V. Torosidis |
||
| 36' | P. Jiracek |
||
| 53' | T. Gekas |
[1 - 2] | |
| 56' | K. Papadopoulos |
||
| 57' | D. Salpingidis |
||
| 66' | D. Kolar |
| Udarci u okvir gola: | 2 - 3 |
| Udarci pored gola: | 2 - 6 |
| Posjed lopte (%): | 53 - 47 |
| Udarci iz kuta: | 1 - 4 |
| Zaleđa: | 6 - 0 |
| Prekršaji: | 14 - 23 |
| Žuti kartoni: | 3 - 3 |
| Crveni kartoni: | 0 - 0 |




