GRUPNA FAZA
12. lipanj | Brazil | 3:1 | Hrvatska | Sao Paulo | ||
13. lipanj | Meksiko | 1:0 | Kamerun | Natal | ||
13. lipanj | Španjolska | 1:5 | Nizozemska | Salvador | ||
13. lipanj | Čile | 3:1 | Australija | Curitiba | ||
14. lipanj | Kolumbija | 3:0 | Grčka | Belo Horizonte | ||
14. lipanj | Obala Bjelokosti | 2:1 | Japan | Recife | ||
14. lipanj | Urugvaj | 1:3 | Kostarika | Fortaleza | ||
14. lipanj | Engleska | 1:2 | Italija | Manaus | ||
15. lipanj | Švicarska | 2:1 | Ekvador | Brasilia | ||
15. lipanj | Francuska | 3:0 | Honduras | Porto Alegre | ||
15. lipanj | Argentina | 2:1 | Bosna i Hercegovina | Rio De Janeiro | ||
16. lipanj | Njemačka | 4:0 | Portugal | Salvador | ||
16. lipanj | Iran | 0:0 | Nigerija | Curitiba | ||
16. lipanj | Gana | 1:2 | Sjedinjene Države | Natal | ||
17. lipanj | Belgija | 2:1 | Alžir | Belo Horizonte | ||
17. lipanj | Brazil | 0:0 | Meksiko | Fortaleza | ||
17. lipanj | Rusija | 1:1 | Južna Koreja | Cuiaba | ||
18. lipanj | Australija | 2:3 | Nizozemska | Porto Alegre | ||
18. lipanj | Kamerun | 0:4 | Hrvatska | Manaus | ||
18. lipanj | Španjolska | 2:0 | Čile | Rio De Janeiro | ||
19. lipanj | Kolumbija | 2:1 | Obala Bjelokosti | Brasilia | ||
19. lipanj | Urugvaj | 2:1 | Engleska | Sao Paulo | ||
19. lipanj | Japan | 0:0 | Grčka | Natal | ||
20. lipanj | Italija | 0:1 | Kostarika | Recife | ||
20. lipanj | Švicarska | 2:5 | Francuska | Salvador | ||
20. lipanj | Honduras | 1:2 | Ekvador | Curitiba | ||
21. lipanj | Argentina | 1:0 | Iran | Belo Horizonte | ||
21. lipanj | Njemačka | 2:1 | Gana | Fortaleza | ||
21. lipanj | Nigerija | 1:0 | Bosna i Hercegovina | Cuiaba | ||
22. lipanj | Južna Koreja | 2:4 | Alžir | Porto Alegre | ||
22. lipanj | Sjedinjene Države | 2:2 | Portugal | Manaus | ||
22. lipanj | Belgija | 1:0 | Rusija | Rio De Janeiro | ||
23. lipanj | Australija | 0:3 | Španjolska | Curitiba | ||
23. lipanj | Nizozemska | 2:0 | Čile | Sao Paulo | ||
23. lipanj | Kamerun | 1:4 | Brazil | Brasilia | ||
23. lipanj | Hrvatska | 1:3 | Meksiko | Recife | ||
24. lipanj | Italija | 0:1 | Urugvaj | Natal | ||
24. lipanj | Kostarika | 0:0 | Engleska | Belo Horizonte | ||
24. lipanj | Japan | 1:4 | Kolumbija | Cuiaba | ||
24. lipanj | Grčka | 2:1 | Obala Bjelokosti | Fortaleza | ||
25. lipanj | Nigerija | 2:3 | Argentina | Porto Alegre | ||
25. lipanj | Bosna i Hercegovina | 3:1 | Iran | Salvador | ||
25. lipanj | Honduras | 0:3 | Švicarska | Manaus | ||
25. lipanj | Ekvador | 0:0 | Francuska | Rio De Janeiro | ||
26. lipanj | Sjedinjene Države | 0:1 | Njemačka | Recife | ||
26. lipanj | Portugal | 2:1 | Gana | Brasilia | ||
26. lipanj | Južna Koreja | 0:1 | Belgija | Sao Paulo | ||
26. lipanj | Alžir | 1:1 | Rusija | Curitiba |
1/8 FINALE
28. lipanj | Brazil | 1:1 (3:2) |
Čile | Belo Horizonte | 49 |
28. lipanj | Kolumbija | 2:0 | Urugvaj | Rio De Janeiro | 50 |
29. lipanj | Nizozemska | 2:1 | Meksiko | Fortaleza | 51 |
29. lipanj | Kostarika | 1:1 (5:3) |
Grčka | Recife | 52 |
30. lipanj | Francuska | 2:0 | Nigerija | Brasilia | 53 |
30. lipanj | Njemačka | 2:1 | Alžir | Porto Alegre | 54 |
1. srpanj | Argentina | 1:0 | Švicarska | Sao Paulo | 55 |
1. srpanj | Belgija | 2:1 | USA | Salvador | 56 |
1/4 FINALE
4. srpanj | Brazil | 2:1 | Kolumbija | Fortaleza | 57 |
4. srpanj | Francuska | 0:1 | Njemačka | Rio De Janeiro | 58 |
5. srpanj | Nizozemska | 0:0 (4:3) |
Kostarika | Salvador | 59 |
5. srpanj | Argentina | 1:0 | Belgija | Brasilia | 60 |
1/2 FINALE
8. srpanj | Brazil | 1:7 | Njemačka | Belo Horizonte | 61 |
9. srpanj | Nizozemska | 0:0 (2:4) |
Argentina | Sao Paulo | 62 |
ZA 3. MJESTO
12. srpanj | Brazil | 0:3 | Nizozemska | Brasilia |
FINALE
13. srpanj | Njemačka | 21:00 | Argentina | Rio De Janeiro |