U drugu ruku, rekord postavljen kupovinom Ibrahimovica od strane Barcelone, te Cristiana Ronalda i Kake od strane Real Madrida, stavile su u centar pozornosti Španjolsku sa prirodnim porastom placa u spomenuta dva kluba, ponukanu osporavanim poreznim zakonom "Beckham".
Place nogometaša 2009/2010
# | Igrac | Klub | Mjesecno | Godišnje |
---|---|---|---|---|
1 | Ronaldo | Real Madrid CF | € 1,083,000 | € 13,000,000 |
2 | Zlatan Ibrahimovic | FC Barcelona | € 1,000,000 | € 12,000,000 |
3 | Messi | FC Barcelona | € 875,000 | € 10,500,000 |
4 | Samuel Eto'o | Internazionale | € 875,000 | € 10,500,000 |
5 | Ricardo Kaka | Real Madrid CF | € 833,000 | € 10,000,000 |
6 | Emmanuel Adebayor | Manchester City | € 708,000 | € 8,500,000 |
7 | Karim Benzema | Real Madrid CF | € 708,000 | € 8,500,000 |
8 | Carlos Tevez | Manchester City | € 666,000 | € 8,000,000 |
9 | John Terry | Chelsea | € 625,000 | € 7,500,000 |
10 | Frank Lampard | Chelsea | € 625,000 | € 7,500,000 |
11 | Thierry Henry | FC Barcelona | € 625,000 | € 7,500,000 |
12 | Xavi | FC Barcelona | € 625,000 | € 7,500,000 |
13 | Ronaldinho | Milan | € 625,000 | € 7,500,000 |
14 | Steven Gerrard | Liverpool FC | € 625,000 | € 7,500,000 |
15 | Alves | FC Barcelona | € 583,000 | € 7,000,000 |
16 | Michael Ballack | Chelsea | € 541,000 | € 6,500,000 |
17 | Raul Gonzalez | Real Madrid CF | € 541,000 | € 6,500,000 |
18 | Rio Ferdinand | Manchester | € 541,000 | € 6,500,000 |
19 | Kolo Toure | Manchester City | € 541,000 | € 6,500,000 |
20 | Wayne Rooney | Manchester | € 500,000 | € 6,000,000 |
21 | Robinho | Manchester City | € 500,000 | € 6,000,000 |
22 | Iker Casillas | Real Madrid CF | € 500,000 | € 6,000,000 |
23 | Victor Valdez | FC Barcelona | € 500,000 | € 6,000,000 |
24 | Frederic Kanoute | Sevilla FC | € 500,000 | € 6,000,000 |
25 | Deco | Chelsea | € 500,000 | € 6,000,000 |
26 | Didier | Chelsea | € 458,000 | € 5,500,000 |
27 | Gianluigi Buffon | Juventus | € 458,000 | € 5,500,000 |
28 | Francesco Totti | Roma | € 458,000 | € 5,500,000 |
29 | Toni | AS Roma (loan) | € 458,000 | € 5,500,000 |
30 | David Villa | Valencia | € 458,000 | € 5,500,000 |
31 | Arjen Robben | Bayern Munich | € 458,000 | € 5,500,000 |
32 | Bastian Schweinsteiger | Bayern Munich | € 458,000 | € 5,500,000 |
33 | Ashley Cole | Chelsea | € 458,000 | € 5,500,000 |
34 | Fernando Torres | Liverpool FC | € 458,000 | € 5,500,000 |
35 | Gareth Barry | Manchester City | € 458,000 | € 5,500,000 |
36 | Patrick Vieira | Internazionale | € 458,000 | € 5,500,000 |
37 | Charles Puyol | FC Barcelona | € 416,000 | € 5,000,000 |
38 | Andres Iniesta | FC Barcelona | € 416,000 | € 5,000,000 |
39 | Sergio Aguero | Atletico Madrid | € 416,000 | € 5,000,000 |
40 | Andrea Pirlo | Milan | € 416,000 | € 5,000,000 |
41 | Joe Cole | Chelsea | € 416,000 | € 5,000,000 |
42 | Ribery | Bayern Munich | € 416,000 | € 5,000,000 |
43 | David Bechkam | Milan | € 416,000 | € 5,000,000 |
44 | Wayne Bridge | Manchester City | € 416,000 | € 5,000,000 |
45 | Diarra | Real Madrid CF | € 416,000 | € 5,000,000 |
46 | Berbatov | Manchester | € 400,000 | € 4,800,000 |
47 | Andrei Arshavin | Arsenal | € 400,000 | € 4,800,000 |
48 | Nicolas Anelka | Chelsea | € 400,000 | € 4,800,000 |
49 | Ryan Giggs | Manchester | € 400,000 | € 4,800,000 |
50 | Alessandro Del Piero | Juventus | € 400,000 | € 4,800,000 |
Bilješke:
(1) Brojke su rezultat istraživanja provedenog u više od 30 casopisa i medija koji se specijaliziraju za nogomet diljem svijeta.
(2) Brojke su neslužbene i približne i ovise o novim pridošlicama u klubu i obnovama ugovora.
(3) Brojke se odnose na neto iznos placa (prije poreza) što naravno ne ukljucuje zaradu od reklama nagrada, bonusa za potpisivanje ugovora ili neki drugi nacin zarade.
(4) Možda postoje male razlike u iznosima zbog rate promjene valute buduci da svi igrace ne primaju svoje place u Eurima.